Auf dieser Seite finden Sie Vorträge der Arbeitsgruppenmitglieder. Zu den Abstracts und weiteren Informationen zu den Personen gelangen sie über die verlinkten Vortragstitel bzw. den Personennamen.
Auf dieser Seite finden Sie Vorträge der Arbeitsgruppenmitglieder. Zu den Abstracts und weiteren Informationen zu den Personen gelangen sie über die verlinkten Vortragstitel bzw. den Personennamen.
Vortragende | Vortragstitel | Datum |
---|---|---|
Petra Heß | Kinder erstellen Videos für Kinder – Potentiale bei der Produktion und Reflexion von Erklärvideos im Zahlenraum bis 20 | 20.05.2022 bis 21.05.2022 |
Daniel Walter | FALEDIA – Entwicklung und Erforschung einer digitalen Lernpalttform zur Steigerung von Diagnosefähigkeiten | 20.05.2022 bis 21.05.2022 |
Günter Krauthausen, Heiko Etzold | Digitale Experimentierumgebungen | 20.05.2022 bis 21.05.2022 |
Ulrich Schwätzer | KST-digital: Ein bewährter Eingangstest mit Bild-Sachaufgaben in digitalem Gewand | 20.05.2022 bis 21.05.2022 |
Daniela Götze, Julia Stark | Praktiken des Einsatzes einer App zur Förderung der Anteilvorstellung | 20.05.2022 bis 21.05.2022 |
Andrea Baldus | divomath - Zielsetzungen und Aufbau einer digitalen verstehensorientierten Lernumgebung zur Sicherung mathematischer Basiskompetenzen | 20.05.2022 bis 21.05.2022 |
Vortragende | Vortragstitel | Datum |
---|---|---|
Franziska Peters | Auditive Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe | 05.11.2021 bis 06.11.2021 |
Vortragende | Vortragstitel | Datum |
---|---|---|
Melanie Platz | Können digitale Medien Kinder beim präformalen Beweisen in der Primarstufe unterstützen? | 28.08.2020 bis 01.10.2020 |
Janet Winzen, Karina Höveler | Design-Prinzipien zur Entwicklung eines digitalen Arbeitsmittels zur Kombinatorik | 28.08.2020 bis 01.10.2020 |
Rebecca Klose | PriMaPodcasts als Erhebungsmethode im Kontext mathematischer Begriffsbildung | 28.08.2020 bis 01.10.2020 |
Jacqueline Bonow | Rechendreiecke physisch und virtuell: Potenziale in inklusiven Settings | 28.08.2020 bis 01.10.2020 |
Digitales Lernen im Mathematikunterricht – Ergebnisse der Evaluation eines Studienmoduls | 28.08.2020 bis 01.10.2020 | |
Elemente der Arithmetik dynamisieren und digitalisieren | 28.08.2020 bis 01.10.2020 |
Vortragende | Vortragstitel | Datum |
---|---|---|
Melanie Platz | Kann man Grundschulkinder beim präformalen Beweisen durch digitale Medien unterstützen? | 28.06.2019 bis 29.06.2019 |
Andreas Leinigen | Kinder erklären für Kinder mathematische Sachverhalte mit Lehrfilmen | 28.06.2019 bis 29.06.2019 |
Jacqueline Bonow | Digital und inklusiv: Rechendreiecke im Mathematikunterricht der Primarstufe | 28.06.2019 bis 29.06.2019 |
Janet Winzen | Kombinatorik digital: Designprinzipien einer digital unterstützten Lernumgebung | 28.06.2019 bis 29.06.2019 |
Alexandra Pilgrim | Gelingensbedingungen für einen ertragreichen Einsatz von Tablets im Mathematikunterricht der Grundschule aus Sicht der Fachdidaktik | 28.06.2019 bis 29.06.2019 |
Aileen Steffen | Tangram digital – wie Kindergartenkinder Funktionen einer Tablet-App nutzen | 28.06.2019 bis 29.06.2019 |
Eileen Baschek | Digitale Medien im bilingualen Mathematikunterricht | 28.06.2019 bis 29.06.2019 |
Vortragende | Vortragstitel | Datum |
---|---|---|
Alexandra Pilgrim | Tablet-Einsatz im Mathematikunterricht der Grundschule – Unterrichtserprobungen zum Thema Dreitafelprojektion | 09.11.2018 bis 11.11.2018 |
Vortragende | Vortragstitel | Datum |
---|---|---|
Andreas Leinigen | Kinder erklären für Kinder mathematische Sachverhalte mit Lehrfilmen | 15.06.2018 bis 16.06.2018 |
Jacqueline Bonow | Digital und inklusiv: Settings für den Mathematikunterricht in der Primarstufe | 15.06.2018 bis 16.06.2018 |
Franziska Peters | Radio im Mathematikunterricht | 15.06.2018 bis 16.06.2018 |
Sina Römer | Entdeckerfilme im Mathematikunterricht der Grundschule – Entwicklung und Erforschung von videobasierten Lernumgebungen | 15.06.2018 bis 16.06.2018 |
Aileen Steffen | Nutzungsweisen und mathematische Lernprozesse von Kindergartenkindern bei Interventionen mit einer Tablet-App | 15.06.2018 bis 16.06.2018 |
Roland Rink | Stop Motion – eine neue Möglichkeit zur Einsicht in Schülervorstellungen zu Zahlen und elementaren Rechenoperationen? | 15.06.2018 bis 16.06.2018 |
Andrea Baldus | Einsatz eines Tabellenkalkulationsprogramms im Mathematikunterricht der Grundschule | 15.06.2018 bis 16.06.2018 |
Vortragende | Vortragstitel | Datum |
---|---|---|
Dagmar Bönig | Lernen mit digitalen Medien in Grundschule und Lehrerbildung | 03.11.2017 bis 05.11.2017 |
Vortragende | Vortragstitel | Datum |
---|---|---|
Sebastian Rezat | Die Wirkung von Feedback auf Lernende bei der Arbeit in interaktiven Lernumgebungen | 27.02.2017 bis 03.03.2017 |
Daniel Walter | Nutzungsweisen von Grundschülerinnen und Grundschülern bei der Verwendung von Tablet-Apps | 27.02.2017 bis 03.03.2017 |
Vortragende | Vortragstitel | Datum |
---|---|---|
Heiko Etzold | Zahlverständnis mit dem Tablet unterstützten | 11.11.2016 bis 13.11.2016 |
Vortragende | Vortragstitel | Datum |
---|---|---|
Christof Schreiber | Mathematik in Ton und Bild darstellen | 07.03.2016 bis 11.03.2016 |
Daniel Walter | Potentiale von Tablet-Apps und wie ‚rechenschwache’ SchülerInnen sie nutzen | 07.03.2016 bis 11.03.2016 |
Vortragende | Vortragstitel | Datum |
---|---|---|
Daniel Walter | Wie rechenschwache Kinder Tablet-Apps nutzen | 06.11.2015 bis 08.11.2015 |
Vortragende | Vortragstitel | Datum |
---|---|---|
Silke Ladel, Ulrich Kortenkamp | Dezimalbrüche und Stellenwerttafeln | 09.02.2015 bis 13.02.2015 |
Daniel Walter | Nutzungsverhalten rechenschwacher Kinder im Umgang mit Tablet-Apps | 09.02.2015 bis 13.02.2015 |
Vortragende | Vortragstitel | Datum |
---|---|---|
Zu einem flexiblen Verständnis von Stellenwerten | 07.11.2014 bis 09.11.2014 | |
Christof Schreiber | Stop-Motion | 07.11.2014 bis 09.11.2014 |
Silke Ladel | Der multi-touch Tisch in der Primarstufe | 07.11.2014 bis 09.11.2014 |
Silke Ladel | Plättchen & Co. digital | 07.11.2014 bis 09.11.2014 |
Daniel Walter | Wie rechenschwache Kinder Tablet-Apps nutzen | 07.11.2014 bis 09.11.2014 |
Roland Rink | DZLM-Microsite ‚PriMakom’ | 07.11.2014 bis 09.11.2014 |
Anna-Susanne Steinweg, Thomas Weth | "MaiKe" | 07.11.2014 bis 09.11.2014 |
Vortragende | Vortragstitel | Datum |
---|---|---|
Silke Ladel | ,Garantierter Lernerfolg‘ oder ,Digitale Demenz‘? Zum frühen Lernen von Mathematik mit digitalen Medien | 04.03.2013 bis 08.03.2013 |
Vortragende | Vortragstitel | Datum |
---|---|---|
Christof Schreiber | Podcasts zur Mathematik in der Primarstufe | 05.03.2012 bis 09.03.2012 |
Christian Dohrmann | Touch2Learn: Didaktische Konzeption einer DGS-Lernumgebung, ausgehend vom Begriff der Grundvorstellungen | 05.03.2012 bis 09.03.2012 |
Silke Ladel | Förderung allgemeiner mathematischer Kompetenzen durch den Einsatz digitaler Medien in der Primarstufe -? | 05.03.2012 bis 09.03.2012 |
Günter Krauthausen | Tablet-Apps - neuer Anlauf für digitale Medien in der Grundschule? | 05.03.2012 bis 09.03.2012 |
Vortragende | Vortragstitel | Datum |
---|---|---|
Christof Schreiber | Mit Neuen Medien Forschen - Schriftlichkeit und Mündlichkeit beim Darstellen im Mathematikunterricht | 20.05.2011 bis 21.05.2011 |
Der Computer im Mathematikunterricht - Ein Praxisbeispiel aus der Lehrerbildung | 20.05.2011 bis 21.05.2011 | |
Silke Ladel | Doppelmoppel - Prototypsische Umsetzung evaluierter Gestaltungsprinzipien für Mathematik-Software im Anfangsunterricht | 20.05.2011 bis 21.05.2011 |
Kommunikation und Kooperation im Mathematikunterricht mit der Lernumgebung WiLM@ | 20.05.2011 bis 21.05.2011 |
Vortragende | Vortragstitel | Datum |
---|---|---|
Christof Schreiber | Schriftlichkeit und Mündlichkeit mit Neuen Medien | 21.02.2011 bis 26.02.2011 |
Silke Ladel | Multiplex-R: Zum Wechsel zwischen verschiedenen Darstellungsformen von Zahlen und Operationen bei 5- bis 8-jährigen Kindern | 21.02.2011 bis 26.02.2011 |
| Impressum |