| Titel | Nutzungsweisen der Software TinklerPlots bei der Analyse von Daten – Eine explorative Fallstudie mit Schülerinnen und Schülern der Primarstufe | 
| Medientyp | Buch- und Zeitschriftenbeiträge | 
| Erscheinungsjahr | 2020 | 
| Buchtitel | Forschung zu und mit digitalen Medien – Befunde für den Mathematikunterricht der Primarstufe | 
| Seiten | 181-200 | 
| Autoren | Frischemeier, D | 
| Editor | Ladel, S, Rink, R, Schreiber, C, Walter, D | 
| Verlag | WTM-Verlag | 
| Stadt | Münster | 

